Etter 10 år er saldoen 237 632,75 kr, inkludert 67 632,75 kr i renter.
Innskudd minus uttakOpptjent rente
Sluttverdi
237 632,75 kr
Totale renter
67 632,75 kr
Startbeløp
50 000,00 kr
Totale innskudd
120 000,00 kr
Nominell → effektiv rente
5,00 % → 5,12 %
Effektiv årlig rente etter rentes rente
Tidsvektet avkastning (TWR)
64,70 %
Vekst uten effekten av innskudd og uttak
Tid til startbeløpet er doblet
13 år og 11 måneder
Oversikt
| År | Innskudd og uttak | Rente | Sum innskudd og uttak | Opptjent rente totalt | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 000,00 kr | – | 50 000,00 kr | – | 50 000,00 kr |
| 1 | 12 000,00 kr | 2 836,95 kr | 62 000,00 kr | 2 836,95 kr | 64 836,95 kr |
| 2 | 12 000,00 kr | 3 596,04 kr | 74 000,00 kr | 6 432,99 kr | 80 432,99 kr |
| 3 | 12 000,00 kr | 4 393,96 kr | 86 000,00 kr | 10 826,95 kr | 96 826,95 kr |
| 4 | 12 000,00 kr | 5 232,71 kr | 98 000,00 kr | 16 059,65 kr | 114 059,65 kr |
| 5 | 12 000,00 kr | 6 114,36 kr | 110 000,00 kr | 22 174,02 kr | 132 174,02 kr |
| 6 | 12 000,00 kr | 7 041,13 kr | 122 000,00 kr | 29 215,15 kr | 151 215,15 kr |
| 7 | 12 000,00 kr | 8 015,31 kr | 134 000,00 kr | 37 230,46 kr | 171 230,46 kr |
| 8 | 12 000,00 kr | 9 039,33 kr | 146 000,00 kr | 46 269,79 kr | 192 269,79 kr |
| 9 | 12 000,00 kr | 10 115,74 kr | 158 000,00 kr | 56 385,53 kr | 214 385,53 kr |
| 10 | 12 000,00 kr | 11 247,23 kr | 170 000,00 kr | 67 632,75 kr | 237 632,75 kr |
| Måned | Innskudd og uttak | Rente | Sum innskudd og uttak | Opptjent rente totalt | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 000,00 kr | – | 50 000,00 kr | – | 50 000,00 kr |
| 1 | 1 000,00 kr | 208,33 kr | 51 000,00 kr | 208,33 kr | 51 208,33 kr |
| 2 | 1 000,00 kr | 213,37 kr | 52 000,00 kr | 421,70 kr | 52 421,70 kr |
| 3 | 1 000,00 kr | 218,42 kr | 53 000,00 kr | 640,13 kr | 53 640,13 kr |
| 4 | 1 000,00 kr | 223,50 kr | 54 000,00 kr | 863,63 kr | 54 863,63 kr |
| 5 | 1 000,00 kr | 228,60 kr | 55 000,00 kr | 1 092,22 kr | 56 092,22 kr |
| 6 | 1 000,00 kr | 233,72 kr | 56 000,00 kr | 1 325,94 kr | 57 325,94 kr |
| 7 | 1 000,00 kr | 238,86 kr | 57 000,00 kr | 1 564,80 kr | 58 564,80 kr |
| 8 | 1 000,00 kr | 244,02 kr | 58 000,00 kr | 1 808,82 kr | 59 808,82 kr |
| 9 | 1 000,00 kr | 249,20 kr | 59 000,00 kr | 2 058,02 kr | 61 058,02 kr |
| 10 | 1 000,00 kr | 254,41 kr | 60 000,00 kr | 2 312,43 kr | 62 312,43 kr |
| 11 | 1 000,00 kr | 259,64 kr | 61 000,00 kr | 2 572,07 kr | 63 572,07 kr |
| 12 | 1 000,00 kr | 264,88 kr | 62 000,00 kr | 2 836,95 kr | 64 836,95 kr |
| 13 | 1 000,00 kr | 270,15 kr | 63 000,00 kr | 3 107,10 kr | 66 107,10 kr |
| 14 | 1 000,00 kr | 275,45 kr | 64 000,00 kr | 3 382,55 kr | 67 382,55 kr |
| 15 | 1 000,00 kr | 280,76 kr | 65 000,00 kr | 3 663,31 kr | 68 663,31 kr |
| 16 | 1 000,00 kr | 286,10 kr | 66 000,00 kr | 3 949,41 kr | 69 949,41 kr |
| 17 | 1 000,00 kr | 291,46 kr | 67 000,00 kr | 4 240,86 kr | 71 240,86 kr |
| 18 | 1 000,00 kr | 296,84 kr | 68 000,00 kr | 4 537,70 kr | 72 537,70 kr |
| 19 | 1 000,00 kr | 302,24 kr | 69 000,00 kr | 4 839,94 kr | 73 839,94 kr |
| 20 | 1 000,00 kr | 307,67 kr | 70 000,00 kr | 5 147,61 kr | 75 147,61 kr |
| 21 | 1 000,00 kr | 313,12 kr | 71 000,00 kr | 5 460,72 kr | 76 460,72 kr |
| 22 | 1 000,00 kr | 318,59 kr | 72 000,00 kr | 5 779,31 kr | 77 779,31 kr |
| 23 | 1 000,00 kr | 324,08 kr | 73 000,00 kr | 6 103,39 kr | 79 103,39 kr |
| 24 | 1 000,00 kr | 329,60 kr | 74 000,00 kr | 6 432,99 kr | 80 432,99 kr |
| 25 | 1 000,00 kr | 335,14 kr | 75 000,00 kr | 6 768,12 kr | 81 768,12 kr |
| 26 | 1 000,00 kr | 340,70 kr | 76 000,00 kr | 7 108,83 kr | 83 108,83 kr |
| 27 | 1 000,00 kr | 346,29 kr | 77 000,00 kr | 7 455,11 kr | 84 455,11 kr |
| 28 | 1 000,00 kr | 351,90 kr | 78 000,00 kr | 7 807,01 kr | 85 807,01 kr |
| 29 | 1 000,00 kr | 357,53 kr | 79 000,00 kr | 8 164,54 kr | 87 164,54 kr |
| 30 | 1 000,00 kr | 363,19 kr | 80 000,00 kr | 8 527,72 kr | 88 527,72 kr |
| 31 | 1 000,00 kr | 368,87 kr | 81 000,00 kr | 8 896,59 kr | 89 896,59 kr |
| 32 | 1 000,00 kr | 374,57 kr | 82 000,00 kr | 9 271,16 kr | 91 271,16 kr |
| 33 | 1 000,00 kr | 380,30 kr | 83 000,00 kr | 9 651,45 kr | 92 651,45 kr |
| 34 | 1 000,00 kr | 386,05 kr | 84 000,00 kr | 10 037,50 kr | 94 037,50 kr |
| 35 | 1 000,00 kr | 391,82 kr | 85 000,00 kr | 10 429,32 kr | 95 429,32 kr |
| 36 | 1 000,00 kr | 397,62 kr | 86 000,00 kr | 10 826,95 kr | 96 826,95 kr |
| 37 | 1 000,00 kr | 403,45 kr | 87 000,00 kr | 11 230,39 kr | 98 230,39 kr |
| 38 | 1 000,00 kr | 409,29 kr | 88 000,00 kr | 11 639,69 kr | 99 639,69 kr |
| 39 | 1 000,00 kr | 415,17 kr | 89 000,00 kr | 12 054,85 kr | 101 054,85 kr |
| 40 | 1 000,00 kr | 421,06 kr | 90 000,00 kr | 12 475,91 kr | 102 475,91 kr |
| 41 | 1 000,00 kr | 426,98 kr | 91 000,00 kr | 12 902,90 kr | 103 902,90 kr |
| 42 | 1 000,00 kr | 432,93 kr | 92 000,00 kr | 13 335,82 kr | 105 335,82 kr |
| 43 | 1 000,00 kr | 438,90 kr | 93 000,00 kr | 13 774,72 kr | 106 774,72 kr |
| 44 | 1 000,00 kr | 444,89 kr | 94 000,00 kr | 14 219,62 kr | 108 219,62 kr |
| 45 | 1 000,00 kr | 450,92 kr | 95 000,00 kr | 14 670,53 kr | 109 670,53 kr |
| 46 | 1 000,00 kr | 456,96 kr | 96 000,00 kr | 15 127,49 kr | 111 127,49 kr |
| 47 | 1 000,00 kr | 463,03 kr | 97 000,00 kr | 15 590,53 kr | 112 590,53 kr |
| 48 | 1 000,00 kr | 469,13 kr | 98 000,00 kr | 16 059,65 kr | 114 059,65 kr |
| 49 | 1 000,00 kr | 475,25 kr | 99 000,00 kr | 16 534,90 kr | 115 534,90 kr |
| 50 | 1 000,00 kr | 481,40 kr | 100 000,00 kr | 17 016,30 kr | 117 016,30 kr |
| 51 | 1 000,00 kr | 487,57 kr | 101 000,00 kr | 17 503,86 kr | 118 503,86 kr |
| 52 | 1 000,00 kr | 493,77 kr | 102 000,00 kr | 17 997,63 kr | 119 997,63 kr |
| 53 | 1 000,00 kr | 499,99 kr | 103 000,00 kr | 18 497,62 kr | 121 497,62 kr |
| 54 | 1 000,00 kr | 506,24 kr | 104 000,00 kr | 19 003,86 kr | 123 003,86 kr |
| 55 | 1 000,00 kr | 512,52 kr | 105 000,00 kr | 19 516,38 kr | 124 516,38 kr |
| 56 | 1 000,00 kr | 518,82 kr | 106 000,00 kr | 20 035,20 kr | 126 035,20 kr |
| 57 | 1 000,00 kr | 525,15 kr | 107 000,00 kr | 20 560,34 kr | 127 560,34 kr |
| 58 | 1 000,00 kr | 531,50 kr | 108 000,00 kr | 21 091,84 kr | 129 091,84 kr |
| 59 | 1 000,00 kr | 537,88 kr | 109 000,00 kr | 21 629,73 kr | 130 629,73 kr |
| 60 | 1 000,00 kr | 544,29 kr | 110 000,00 kr | 22 174,02 kr | 132 174,02 kr |
| 61 | 1 000,00 kr | 550,73 kr | 111 000,00 kr | 22 724,74 kr | 133 724,74 kr |
| 62 | 1 000,00 kr | 557,19 kr | 112 000,00 kr | 23 281,93 kr | 135 281,93 kr |
| 63 | 1 000,00 kr | 563,67 kr | 113 000,00 kr | 23 845,60 kr | 136 845,60 kr |
| 64 | 1 000,00 kr | 570,19 kr | 114 000,00 kr | 24 415,79 kr | 138 415,79 kr |
| 65 | 1 000,00 kr | 576,73 kr | 115 000,00 kr | 24 992,53 kr | 139 992,53 kr |
| 66 | 1 000,00 kr | 583,30 kr | 116 000,00 kr | 25 575,83 kr | 141 575,83 kr |
| 67 | 1 000,00 kr | 589,90 kr | 117 000,00 kr | 26 165,73 kr | 143 165,73 kr |
| 68 | 1 000,00 kr | 596,52 kr | 118 000,00 kr | 26 762,25 kr | 144 762,25 kr |
| 69 | 1 000,00 kr | 603,18 kr | 119 000,00 kr | 27 365,43 kr | 146 365,43 kr |
| 70 | 1 000,00 kr | 609,86 kr | 120 000,00 kr | 27 975,28 kr | 147 975,28 kr |
| 71 | 1 000,00 kr | 616,56 kr | 121 000,00 kr | 28 591,85 kr | 149 591,85 kr |
| 72 | 1 000,00 kr | 623,30 kr | 122 000,00 kr | 29 215,15 kr | 151 215,15 kr |
| 73 | 1 000,00 kr | 630,06 kr | 123 000,00 kr | 29 845,21 kr | 152 845,21 kr |
| 74 | 1 000,00 kr | 636,86 kr | 124 000,00 kr | 30 482,06 kr | 154 482,06 kr |
| 75 | 1 000,00 kr | 643,68 kr | 125 000,00 kr | 31 125,74 kr | 156 125,74 kr |
| 76 | 1 000,00 kr | 650,52 kr | 126 000,00 kr | 31 776,26 kr | 157 776,26 kr |
| 77 | 1 000,00 kr | 657,40 kr | 127 000,00 kr | 32 433,66 kr | 159 433,66 kr |
| 78 | 1 000,00 kr | 664,31 kr | 128 000,00 kr | 33 097,97 kr | 161 097,97 kr |
| 79 | 1 000,00 kr | 671,24 kr | 129 000,00 kr | 33 769,21 kr | 162 769,21 kr |
| 80 | 1 000,00 kr | 678,21 kr | 130 000,00 kr | 34 447,42 kr | 164 447,42 kr |
| 81 | 1 000,00 kr | 685,20 kr | 131 000,00 kr | 35 132,62 kr | 166 132,62 kr |
| 82 | 1 000,00 kr | 692,22 kr | 132 000,00 kr | 35 824,83 kr | 167 824,83 kr |
| 83 | 1 000,00 kr | 699,27 kr | 133 000,00 kr | 36 524,10 kr | 169 524,10 kr |
| 84 | 1 000,00 kr | 706,35 kr | 134 000,00 kr | 37 230,46 kr | 171 230,46 kr |
| 85 | 1 000,00 kr | 713,46 kr | 135 000,00 kr | 37 943,92 kr | 172 943,92 kr |
| 86 | 1 000,00 kr | 720,60 kr | 136 000,00 kr | 38 664,52 kr | 174 664,52 kr |
| 87 | 1 000,00 kr | 727,77 kr | 137 000,00 kr | 39 392,28 kr | 176 392,28 kr |
| 88 | 1 000,00 kr | 734,97 kr | 138 000,00 kr | 40 127,25 kr | 178 127,25 kr |
| 89 | 1 000,00 kr | 742,20 kr | 139 000,00 kr | 40 869,45 kr | 179 869,45 kr |
| 90 | 1 000,00 kr | 749,46 kr | 140 000,00 kr | 41 618,90 kr | 181 618,90 kr |
| 91 | 1 000,00 kr | 756,75 kr | 141 000,00 kr | 42 375,65 kr | 183 375,65 kr |
| 92 | 1 000,00 kr | 764,07 kr | 142 000,00 kr | 43 139,72 kr | 185 139,72 kr |
| 93 | 1 000,00 kr | 771,42 kr | 143 000,00 kr | 43 911,13 kr | 186 911,13 kr |
| 94 | 1 000,00 kr | 778,80 kr | 144 000,00 kr | 44 689,93 kr | 188 689,93 kr |
| 95 | 1 000,00 kr | 786,21 kr | 145 000,00 kr | 45 476,14 kr | 190 476,14 kr |
| 96 | 1 000,00 kr | 793,65 kr | 146 000,00 kr | 46 269,79 kr | 192 269,79 kr |
| 97 | 1 000,00 kr | 801,12 kr | 147 000,00 kr | 47 070,91 kr | 194 070,91 kr |
| 98 | 1 000,00 kr | 808,63 kr | 148 000,00 kr | 47 879,54 kr | 195 879,54 kr |
| 99 | 1 000,00 kr | 816,16 kr | 149 000,00 kr | 48 695,70 kr | 197 695,70 kr |
| 100 | 1 000,00 kr | 823,73 kr | 150 000,00 kr | 49 519,44 kr | 199 519,44 kr |
| 101 | 1 000,00 kr | 831,33 kr | 151 000,00 kr | 50 350,77 kr | 201 350,77 kr |
| 102 | 1 000,00 kr | 838,96 kr | 152 000,00 kr | 51 189,73 kr | 203 189,73 kr |
| 103 | 1 000,00 kr | 846,62 kr | 153 000,00 kr | 52 036,35 kr | 205 036,35 kr |
| 104 | 1 000,00 kr | 854,32 kr | 154 000,00 kr | 52 890,67 kr | 206 890,67 kr |
| 105 | 1 000,00 kr | 862,04 kr | 155 000,00 kr | 53 752,71 kr | 208 752,71 kr |
| 106 | 1 000,00 kr | 869,80 kr | 156 000,00 kr | 54 622,52 kr | 210 622,52 kr |
| 107 | 1 000,00 kr | 877,59 kr | 157 000,00 kr | 55 500,11 kr | 212 500,11 kr |
| 108 | 1 000,00 kr | 885,42 kr | 158 000,00 kr | 56 385,53 kr | 214 385,53 kr |
| 109 | 1 000,00 kr | 893,27 kr | 159 000,00 kr | 57 278,80 kr | 216 278,80 kr |
| 110 | 1 000,00 kr | 901,16 kr | 160 000,00 kr | 58 179,96 kr | 218 179,96 kr |
| 111 | 1 000,00 kr | 909,08 kr | 161 000,00 kr | 59 089,05 kr | 220 089,05 kr |
| 112 | 1 000,00 kr | 917,04 kr | 162 000,00 kr | 60 006,08 kr | 222 006,08 kr |
| 113 | 1 000,00 kr | 925,03 kr | 163 000,00 kr | 60 931,11 kr | 223 931,11 kr |
| 114 | 1 000,00 kr | 933,05 kr | 164 000,00 kr | 61 864,16 kr | 225 864,16 kr |
| 115 | 1 000,00 kr | 941,10 kr | 165 000,00 kr | 62 805,26 kr | 227 805,26 kr |
| 116 | 1 000,00 kr | 949,19 kr | 166 000,00 kr | 63 754,44 kr | 229 754,44 kr |
| 117 | 1 000,00 kr | 957,31 kr | 167 000,00 kr | 64 711,75 kr | 231 711,75 kr |
| 118 | 1 000,00 kr | 965,47 kr | 168 000,00 kr | 65 677,22 kr | 233 677,22 kr |
| 119 | 1 000,00 kr | 973,66 kr | 169 000,00 kr | 66 650,88 kr | 235 650,88 kr |
| 120 | 1 000,00 kr | 981,88 kr | 170 000,00 kr | 67 632,75 kr | 237 632,75 kr |
Kun til illustrasjon, ikke finansiell rådgivning. Renten beregnes daglig på løpende saldo og legges til på hver rentedato, så innskudd gir rente fra dagen de kommer inn. Rentesatser regnes som nominelle: 1 % månedlig rente tilsvarer 12 % i året før rentes rente. Skatt (for eksempel 22 % skatt på kapitalinntekt) er ikke trukket fra.